| 
				   
				
				КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
				
				Конституция Российской Федерации. 
				Статья 40. 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не 
				может быть произвольно лишен жилища. 
				
					
						
							| 
							 
				   | 
							
							 
							   | 
						 
						
							| 
				 
				Это Крестовский остров в Петербурге. 
				Здесь живут судьи КС. 
							 | 
							
							 Это не 
							Крестовский остров. Здесь никакие судьи не живут.  | 
						 
					 
				 
				 
				
					
						
							| 
							 
							Конституция РФ. 
							Статья 37. 
							
							п. 3. Каждый имеет право 
							на труд ..., на вознаграждение за труд без какой бы 
							то ни было дискриминации и не ниже установленного 
							федеральным законом минимального размера оплаты 
							труда, а также право на защиту от безработицы.
							  | 
							
							 
							Как ранее сообщал 
							"Интерфакс", по данным мониторинга 
							Минздравсоцразвития, на 1 июля 2009 г. численность 
							официально зарегистрированных безработных 
							составила 2 млн 151 человек. Что касается общей 
							безработицы, рассчитываемой по методике МОТ, на 
							данный момент этот показатель пока не превышает 8 
							млн человек. Вместе с тем, эксперты по рынку труда 
							считают, что к концу текущего года 
							(2009 - прим.) 
							численность 
							безработных в РФ может достичь 10 млн человек 
							
							http://www.strana.ru/doc.html?id=130181&cid=1  | 
						 
					 
				 
				
					
						
							| 
							 
							О доходах 
							отчитались судьи Конституционного суда. В 
							кризисный год их заработки выросли и в разы 
							превысили зарплаты министров. Их коллеги из 
							Высшего арбитражного суда получают меньше.
							 
							
							Декларации о доходах 
							судей и членов их семей опубликованы на сайте 
							Конституционного суда. Из их отчетов следует, что 
							сейчас судьи зарабатывают 6-7 млн. руб. в год. Это в 
							два-три раза больше, чем получают по основному месту 
							работы федеральные министры. Председатель суда 
							Валерий Зорькин заработал 8,5 млн. руб. — больше, 
							чем президент Дмитрий Медведев и Владимир Путин 
							вместе (3,3 млн. и 3,9 млн. руб. соответственно). 
							Судьи КС впервые декларируют доходы 
							
							
							
							http://www.gazeta.ru/politics/2010/04/15_a_3352150.shtml  | 
							
							 
							
							Сегодня судья КС работает больше и лучше 
							среднестатистического россиянина в 50 раз! 
							  
							
							С.Нарышкин, руководитель 
							аддминистрации Президента: 
							"Через 10 лет средняя зарплата в России составит 
							2700 долларов" 
							
							
							
							http://www.regnum.ru/news/1273833.html 
							
							2700 $ 
							х30 руб. х 12 мес. = 972 000 руб. 
							 | 
						 
					 
					
					
					До дохода в 9 млн.руб./год среднему 
					россиянину осталось каких-то 80 лет! Это уже почти в 
					следующем 
					веке. 
						 
						
							
								| 
								 
								Расходы на судебную систему в 
								России в 2010 году составят 
								
								108 млрд. 
								443 млн. 431 тыс. 40 рублей  | 
								
								 
								На развитие "Судебной системы в 
								2007-2011 гг. по федеральным целевым программам: 
								1) 9 963 000 000,00 (в разделе федеральных 
								программ); 2) 1 200 000,00 (в разделе 
								"обеспечения деятельности неких подведомственных 
								учреждений); 3) 255 373 000,00 (в международном 
								разделе); 4) 351 000 000,00 (по 
								жилищно-коммунальному хозяйству); 5) 59 500 
								000,00 (по соцпрограммам) 
								
								Итого  - 10 млрд. 
								630 млн. 73 тыс. рублей.  | 
							 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
			  
		
			
				
					| 
					 Среди всех 
					приговоров, которые отменены, каждый второй не устоял 
					только потому, 
					что судьи 
					неправильно применяли закон. 
					Такая пугающая 
					цифра появилась в обзоре кассационной практики, которую 
					провел Верховный суд. Причем главным судом страны подмечена 
					нехорошая тенденция - последние три года число ошибок, 
					связанных с неправильным применением уголовного права, 
					неуклонно растет. 
					
					
					"Российская газета" - Федеральный выпуск 
					№5315 (236) от 19 октября 2010 г.   | 
					
					 
					   | 
				 
			 
		 
			  
			   |