| 
				
				 
				Иное мнение 
				
				Подумаем, порассуждаем и повычисляем спокойно, мы 
				же не в Правительстве. Смотрим официальную демографическую 
				статистику. Получаем: 
				
				На 1 января 2009 
				года всего в трудоспособном возрасте (16-59 для мужчин), (16-54 
				для женщин) – 89 265 887. Лица старше трудоспособного 
				возраста – 30 097 092. Итого: на 100 
				пенсионеров-стариков приходится 296,6 трудоспособных (!?). 
				Странно, этого не знает наш экономический гуру? 
				
				Очевидно, были посчитаны не только пенсионеры по 
				старости (коих как раз 30 миллионов), но и все вообще 
				пенсионеры, включая 45-летних военных и омоновцев, у которых 
				пенсия по выслуге лет. Допустим. Всего у нас примерно
				
				38,5 млн. пенсионеров. Кто такие эти «лишние» 8,5 млн.? 
				Будем надеяться, что большинство из них – все же инвалиды¸ а не 
				молодые, полные сил правоохранители. (Всего инвалидов в России, 
				включая пожилых - 11 млн.) Перекидываем эти 8,5 млн. из 
				«трудоспособных» в «пенсионеры». Считаем, получаем:
				на 100 пенсионеров приходится 209 
				трудоспособных. 
				
				Допустим у нас вся молодежь до 24 
				включительно – учится в вузах, сидит в декрете или 
				служит в армии. Таковых (от 16 до 24 лет) у нас 20 384 908. 
				Отнимаем от числа трудоспособных, пересчитываем, получаем:
				на 100 пенсионеров приходится 157 
				трудоспособных, от 25 лет и старше. 
				
				На самом деле оказывается, что МинФин для своей 
				цифры 128 считал не трудоспособных, а именно 
				«работающих», не безработных. То есть, он 
				вычел из трудоспособных всех людей, 
				которых российская экономика не способна «переварить» и лишила 
				рабочего места. 
				
				
				То есть, проблема России не в том, 
				что у нас мало трудоспособных по сравнению с числом пенсионеров, 
				а в том, что "манагерская" экономика не предлагает людям 
				нормальнооплачиваемой работы. 
				
				А эти "дополнительные пенсионеры" не дополнят ли 
				состав "безработных". В 60 и более лет? Если на более молодых 
				мест не создается? Что-то подсказывает, что произойдет как 
				всегда, т.е. ничего не получиться. 
				
				«Как отметил 
				А.Дворкович, одним из главных показателей готовности общества к 
				повышению пенсионного возраста является рост числа работающих 
				пенсионеров. В докризисный период их доля в России, по данным 
				помощника президента, составляла до трети от общего количества 
				граждан пенсионного возраста». Логика-то какая. 
				Людям на пенсию прокормиться нельзя, и один из трех 
				пенсионеров-инвалидов кое-как еще может доползти до работы. Тут 
				подбегает эффективный менеджер: «Значит 
				и остальные двое могут, но симулируют!». 
				
				
				Кстати, эту треть работающих пенсионеров, при 
				честном расчете, нужно занести в актив работающих (не убирая 
				из пассива пенсионеров). Считаем,
				получаем 
				190 трудоспособных от 25 лет и 
				старше на 100 пенсионеров. 
				Отличная цифра! 
				
				По материалам блога С.Корнева:  http://www.inright.ru/blogs/id_4/post_2167/  |