 
								
								Пожарная автоцистерна 
								
								
								на базе 
								
								
								КАмаЗ-43253 стоит 3,3 
								млн., самая дорогая пожарная 
								автоцистерна с лестницей – 
								
								
								
								7,9 млн  | 
								
								 
								
								1. За последний год по госзакупкам МЧС приобрело 
								только для 4-х регионов автомобилей легковых с 
								отделкой "люкс" на сумму: 5 530 000 руб. 
								(если посчитать за все 78 регионов?); 
								 
								
								
								 2. 
								Затрачено на: «Исследование современных 
								отечественных и зарубежных образцов техники и 
								технологий в области обеспечения комплексной 
								безопасности для формирования экспозиции МЧС 
								России в рамках Международного салона средств 
								обеспечения безопасности - 2009»  - 
								2.400.000 рублей 
								3. За создание одного-единственного макетного 
								образца учебно-игрового тренажера для 
								обучения школьников основам и навыкам пожарной 
								безопасности заплачено 11.000.000 рублей. 
								4. В 2009 году потрачено 7.000.000 рублей 
								на "проведение мониторинга социальной 
								эффективности реализации мероприятий Программы, 
								разработку мер по повышению их социальной 
								эффективности и специализированного сборника о 
								результатах реализации". На те же цели в 
								2010 году отпущено уже 21.000.000 рублей. 
								Что такое эта затратная «Программа» с большой 
								буквы, нигде не разъясняется. 
								
								
								..... и т.д. и т.п. на 
								СОТНИ миллионов рублей!  |